Каталог продукции
Up one level
ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
Проволока из углеродистой конструкционной стали (ГОСТ 17305-91)
ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
ГОСТ 17305-91
Проволока используется в машиностроении, приборостроении, при производстве товаров народного потребления.
Сортамент:
- 0,85-1,20 мм - предельные отклонения -0,04 мм;
- 1,30-3,00 мм - предельные отклонения -0,06 мм;
- 3,20-6,00 мм - предельные отклонения -0,08 мм
- 8,0 мм - предельные отклонения -0,09 мм
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Число перегибов, не менее | Масса отрезка проволоки, кг, не менее | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08кп | 10,10кп,10пс | 15,15кп, 15пс,20 | 08,10,10 кп.10пс | 15,15пс, 15кп,20, 20пс,20кп | ||||||||
| 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | |||||
| 8,0 | -0,09 | 340 (35) | 590 (60) | 390 (40) | 590 (60) | 440 (45) | 5 | 6 | 4 | 5 | 30 | |
| 6,1 | -0,08 | 8 | 9 | 6 | 7 | 25 | ||||||
| 5,6; 5,3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 5,0; 4,8; 4,5; 4,2; | 390 (40) | 440 (45) | 490 (50) | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 4,0; 3,8; 3,6; | 590 (60) | 6 | 7 | 5 | 6 | 20 | ||||||
| 3; 4; 3,2; | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| 3,0 | -0,06 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 2,6; 2,5; 2,4 2,2; 2,1 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 2,0; 1,9; 1,8; 1,7; 1,6 | 440 (45) | 490 (50) | 540 (55) | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | ||||
| 1,5; 1,4; 1,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 1,2; 1,15; 1,1 | -0,04 | 7 | 9 | 6 | 8 | |||||||
| 1,0 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
В зависимости от механических проволоку изготавливают двух групп: 1; 2.
- - нормального качества и повышенного качества.




