Каталог продукции
Up one level
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6x25(1+6; 6+12) + 7х7(1+6)
Канаты стальные крановые двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25(1+6; 6+12) + 7х7(1+6) (ТУ 14-4-273-2002 )
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6x25(1+6; 6+12) + 7х7(1+6)
ТУ 14-4-273-2002
| Стальные канаты типа ЛК-3 конструкции 6x25(1+6; 6+12) + 7х7(1+6) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канаты стальные | Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм 2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Кол-во метров на барабан | |||||||||
| Проволоки сердечника | Проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||||
| Центр. 7 проволок | В слоях 42 проволоки | Центр. 6 проволок | В слоях 108 проволок | Заполнение 36 проволок | Разрывное усилие, Н (кгс), не менее | ||||||||||
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||||||
| 18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 0,50 | 154,4 | 1420 | 256500 (26200) | 212000 (21700) | 272000 (27800) | 225000 (23000) | 287000 (29300) | 237000 (24000) | 12 | 1000 |
| 21,0 | 0,90 | 0,85 | 1,50 | 1,40 | 0,60 | 215,3 | 1980 | 358500 (36600) | 296500 (30300) | 379500 (38750) | 314000 (32050) | 400500 (40900) | 331090 (33800) | 12 | 1000 |
| 42,0 | 1,75 | 1,65 | 3,00 | 2,80 | 1,30 | 862,3 | 7800 | 1395000 (142500) | 1150000 (117500) | 1475000 (151000) | 1235000 (126500) | - | - | 18 | 1000 |




