Каталог продукции
Up one level
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ
Канаты стальные для шагающих экскаваторов (ТУ 14-4-163-2004)
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ
по ТУ 14-4-163-2004
КОНСТРУКЦИИ 8x36 (1+7+7/7+14)+6х37 (1+6+12+18)+1x37 (1+6+12+18) - (тип I) и 8x36 (1+7+7/7+14) +6x36 (1+7+7/7+14) +1x36 (1+7+7/7+14) - (тип II).
- НАЗНАЧЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА:
- Применяется для шагающих экскаваторов ЭМ 25/100
| Диаметр стального каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 160 | 1670 170 | 1770 180 | |||||
| I тип | |||||||
| 64,0 | 1985,0 | 1750,0 | 3110500 | 3310000 | 3500000 | 20А | 500 |
| 319000 | 337000 | 357000 | |||||
| 70,0 | 2275,0 | 2080,0 | 357000 | 379000 | 4010000 | 20А | 300 |
| 364000 | 387000 | 409500 | |||||
| II тип | |||||||
| 64,0 | 2021,73 | 1789,0 | 3170000 | 3370000 | 3570000 | 20А | 500 |
| 323500 | 344000 | 364000 | |||||
| 70,0 | 2339,69 | 2005,0 | 3670000 | 390000 | 4130000 | 20А | 300 |
| 374000 | 398000 | 421000 | |||||




