Каталог продукции
Up one level
С (средняя);
Ж (жесткая);
ОЖ (особо жесткая).
для групп С, Ж - ± 0,03 мм;
для группы ОЖ - ± 0,05 мм.
Канаты оцинкованные ()
Оцинкованные канаты изготавливаются из проволоки по ГОСТ 7372-79 с цинковым покрытием.
В зависимости от поверхностной плотности покрытия оцинкованные канаты делятся на группы:
Предельные отклонения по толщине составляют:
Сцепление цинкового покрытия каната с основой должно быть прочным. Цинковое покрытие на канате не должно отслаиваться и растрескиваться при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник диаметром, равным указанному в Таблице 1.
Таблица 1
| Номинальный диаметр оцинкованного каната, мм | Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп | |
|---|---|---|
| С, Ж | ОЖ | |
| 0,18-1,45 | 2 | 4 |
| свыше 1,45 | 3 | 6 |
Оцинкованный стальной канат должен иметь сплошное покрытие, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов.
Поверхностная плотность цинка должна соответствовать нормам, указанным в Таблице 2.
Таблица 2
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее, для проволоки групп |
||
|---|---|---|---|
| С | Ж | ОЖ | |
| 0,18 | 10 | 20 | 30 |
| от 0,20 до 0,24 включ. | 15 | 20 | 30 |
| св. 0,24 >> 0,32 >> | 20 | 25 | 45 |
| >> 0,32 >> 0,38 >> | 20 | 25 | 60 |
| >> 0,38 >> 0,45 >> | 30 | 40 | 75 |
| >> 0,45 >> 0,55 >> | 35 | 40 | 90 |
| >> 0,55 >> 0,65 >> | 40 | 50 | 110 |
| >> 0,65 >> 0,75 >> | 40 | 60 | 120 |
| >> 0,75 >> 0,95 >> | 50 | 70 | 130 |
| >> 0,95 >> 1,15 >> | 60 | 80 | 150 |
| >> 1,15 >> 1,40 >> | 60 | 90 | 165 |
| >> 1,40 >> 1,80 >> | 70 | 100 | 180 |
| >> 1,80 >> 2,40 >> | 80 | 110 | 205 |
| >> 2,40 >> 3,00 >> | 90 | 125 | 230 |
| >> 3,00 >> 3,80 >> | 100 | 135 | 230 |
| >> 3,80 >> 4,40 >> | 110 | 150 | 245 |
| >> 4,40 >> 5,10 >> | 110 | 165 | 245 |




