Каталог продукции
Up one level
СЕТКИ ТКАНЫЕ ИЗ КАПРОНОВОЙ МОНОНИТИ
Сетки тканые из капроновой мононити (ТУ 14-198-115-94 )
СЕТКИ ТКАНЫЕ ИЗ КАПРОНОВОЙ МОНОНИТИ
ТУ 14-198-115-94
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Сетки тканые используются при переработке зерна в мукомольной промышленности
- МАТЕРИАЛ:
- капроновая мононить по ТУУ 6-00204048.104-96
| Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр капроновой мононити, мм | Количество ячеек сетки на 1 мм | Коэффициент живого сечения, мм |
|---|---|---|---|
| 1,20 | 0,34+0,01 | 6,5 | 59,0 |
| 1,0 | 0,34+0,01 | 7,5 | 58,0 |
| 0,95 | 0,30+0,01 | 8 | 57,5 |
| 0,85 | 0,30+0,01 | 8,7 | 56,0 |
| 0,80 | 0,27+0,01 | 9,3 | 55,0 |
| 0,71 | 0,27+0,01 | 10,3 | 53,5 |
| 0, 67 | 0,24+0,01 | 11 | 53,0 |
| 0,60 | 0,24+0,01 | 12 | 51,0 |
| 0,56 | 0,24+0,01 | 12,5 | 50,0 |
| 0,53 | 0,24+0,01 | 13,3 | 50,0 |
| 0,50 | 0,20+0,01 | 14 | 49,5 |
| 0,47 | 0,24+0,01 | 14 | 43,8 |
| 0,45 | 0,20+0,01 | 15,5 | 48,0 |
| 0,42 | 0,20+0,01 | 16 | 46,2 |
| 0,39 | 0,18+0,008 | 17,5 | 47,0 |
| 0,36 | 0,18+0,008 | 18,5 | 47,2 |
| 0,36 | 0,15+0,008 | 19,5 | 47,5 |
| 0,34 | 0,15+0,008 | 20,2 | 46,0 |
| 0,32 | 0,15+0,008 | 21 | 44,0 |




