Каталог продукции
Up one level
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ ПРОВОДОВ
Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов (ГОСТ 9850-72)
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ ПРОВОДОВ
по ГОСТ 9850-72
Проволока используется для изготовления сердечников неизолированных сталеалюминиевых и сталебронзовых проводов.
- ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ:
- 1,85-4,50 мм.
- ПРОВОЛОКА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ:
-
- по механически свойствам на классы А, Б, В
- по предельным отклонениям и поверхностной плотности цинка - 1 группы
- по назначению марок: для однопроволочных серечников -ОС для многопроволочных сердечников - МС
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст50-60 по ГОСТ 1050-88, Ст50-75 по ТУ 14-1-5317-95, Ст65-75 ГОСТ 14959-79
Проволока поставляется на деревянных барабанах весом до 700 кг.
| Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм | Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|---|---|
| 1,85 2,0 2,10 2,20 |
±0,03 | 2,80 2,95 3,05 3,20 3,40 3,50 |
±0,05 |
| 2,30 2,40 2,50 2,65 |
±0,04 | 3,60 3,80 4,50 |
±0,06 |
Поверхностная плотность цинка для 1 группы покрытия
| Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм | Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|---|---|
| 1,85 | 70 | 2,80 | 100 |
| 2,0 | 70 | 2,95 | 100 |
| 70 | 3,05 | 100 | |
| 2,10 | 80 | 3,05 | 100 |
| 2,20 | 80 | 3,20 | 100 |
| 2,30 | 80 | 3,40 | 100 |
| 2,40 | 80 | 3,60 | 100 |
| 80 | 3,80 | 100 | |
| 2,50 | 100 | 4,50 | 100 |
| 2,65 | 100 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ ПО ГОСТ 9850-72
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм кгс/мм | Напряжение при 1% - ном удлинение, Н/мм кгс/мм | Относительное удлинение, % | Временное сопротивление разрыву, Н/мм кгс/мм | Напряжение при 1% - ном удлинение, Н/мм кгс/мм | Относительное удлинение, % | Временное сопротивление разрыву, Н/мм. кгс/мм. | Напряжение при 1% - ном удлинение, Н/мм кгс/мм | Относительное удлинение, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс А | Класс Б | Класс В | |||||||
| 1,85 | 1450 (148) | 1310 (134) | 2,5 | 1340 (137) | 1170 (119) | 3,0 | 1310 (134) | 1170 (119) | 3,0 |
| 2,00 | |||||||||
| 2,10 | |||||||||
| 2,20 | |||||||||
| 2,30 | 1410 (144) | 1280 (131) | 1310 (134) | 1140 (116) | 1140 (116) | ||||
| 2,40 | |||||||||
| 2,50 | |||||||||
| 2,65 | 1280 (131) | ||||||||
| 2,80 | 3,0 | 3,5 | |||||||
| 2,95 | |||||||||
| 3,05 | 1240 (126) | 1290 (132) | 1100 (112) | 1100 (112) | |||||
| 3,20 | |||||||||
| 3,40 | 1180 (120) | ||||||||
| 3,50 | |||||||||
| 3,60 | 1380 (141) | 1170 (119) | 4,0 | ||||||
| 3,80 | |||||||||
| 4,50 | |||||||||




