Каталог продукции
Up one level
СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ "СЕМЯНКА"
Сетки проволочные тканые "семянка" (ГОСТ 3339-74 )
СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ "СЕМЯНКА"
ГОСТ 3339-74
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- для разделения сыпучих тел по величине и форме зерна в сельском хозяйстве, в текстильной промышленности для очистки льняных волокон от семян
- МАТЕРИАЛ:
- низкоуглеродистая сталь марок Т, Ст1кп
СЕТКИ ЛЕГКОГО ТИПА
| Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки между | Номинальный диаметр проволоки, мм | Число проволок основы на 1 дм | Число проволок утка на 1 дм. | Теоритеческая масса 1 м2 сетки, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прядями проволок основы, мм | проволоками утка, мм | |||||
| 10/2 | 10 | 2,2 | 0,4 | 9,0 | 38,0 | 0,66 |
| 12/3 | 12 | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 33,5 | 0,85 |
| 14/3 | 14 | 2,8 | 0,5 | 6,5 | 30,5 | 0,76 |
| 16/4 | 16 | 3,5 | 0,6 | 5,5 | 24,5 | 0,91 |
| 18/5 | 18 | 4,5 | 0,7 | 5,0 | 20,0 | 0,78 |
| 20/6 | 20 | 5,5 | 0,7 | 4,5 | 16 | 0,90 |
СЕТКИ ТЯЖЕЛОГО ТИПА
| Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки между | Номинальный диаметр проволок, мм | Число прядей пров. основы на 1 дм | Число проволок утка на 1 дм | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прядями проволок основы, мм | проволоками утка, мм | утка | основы | ||||
| 10/1 | 10 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 8,5 | 38,5 | 4,08 |
| 12/1 | 12 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 7,0 | 38,5 | 3,99 |
| 12/2 | 12 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 7,0 | 33,0 | 4,80 |
| 14/2 | 14 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 6,0 | 33,0 | 4,66 |
| 16/2 | 16 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 5,5 | 29,5 | 5,49 |
| 18/2 | 18 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 5,0 | 25,0 | 5,72 |
| 22/2 | 22 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 4,0 | 23,0 | 6,20 |
Поставка в рулонах шириной 1000 мм.




